Ilmiy nashrlar bo’yicha asosiy qo’llanma (PREMIUM KURS)
 
        О курсе
Kurs tadqiqotchilarni ilmiy nashr dunyosida muvaffaqiyatli harakatlanish va maqolalarni chop etishda zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va strategiyalar bilan ta’minlash uchun puxta ishlab chiqilgan. Ushbu kurs sizga maqolangizni Scopus bazasi jurnallarida chop etishga yordam beradi.
- 
Ilmiy maqolalaringizni Scopus jurnallarida chop etish jarayonini tezlashtiring 
- 
Yuqori impakt-faktorli jurnallarda chop etish sir va nozik jihatlarini bilib oling 
- 
H-indeksingizni sifatli oshirish strategiyasini qo‘llang 
- 
Scopus jurnallarining qoidalari va talablarini aniq tushunib, ularga to‘liq amal qilishni o‘rganasiz 
- 
Loyiha mentorlari va xorijlik olimlardan qo‘llab-quvvatlash oling 
- 
O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tan olingan sertifikatga ega bo‘ling 
Содержимое курса
Kirish
- 
										
										
										14:49
- 
										
										
										13:59
- 
										Akademik jurnallar orasidagi yo’nalish17:56
- 
										Ilmiy maqola yaratish jarayoni12:00
- 
										Ilmiy maqolani jurnalga joylash tartibi27:14
- 
										Maqolalarni Google Scholar saytidan qidirish28:52
- 
										Mendeley va zotera platformasi20:09
- 
										Maqolaning KIRISH qismi32:24
- 
										Amaliy_Maqolaning KIRISH qismi15:29
- 
										Maqola yozishning adabiyotlar sharhi16:54
- 
										Amaliy_Maqola yozishning adabiyotlar sharhi19:40
- 
										Adabiyotlarni tadqiq qilish va tanqidiy tahlil25:50
- 
										Adabiyotdagi kamchiliklarni aniqlash05:36
- 
										Tadqiqot dizayni va uslubiy qat’iylik20:19
- 
										Annotatsiya yozishda nazariy va amaliy ko‘nikmalar, amaliy misol asosida09:44
- 
										Ilmiy maqolaga xulosa yozish, amaliy misol asosida13:27
- 
										Ilmiy maqola yozishda jurnallardan olingan tanqidiy fikrlar tahlili13:09
- 
										Ilmiy maqola yozishda jurnallardan olingan tanqidiy fikrlar tahlili, amaliy misollar asosida16:03
- 
										Ta’riflovchi statistika16:24
- 
										Stata dasturi bilan ishlash27:43
- 
										Regressiya analitikasi19:57
- 
										Ko’p faktorli regressiya25:49
- 
										Panel’ tatqiqotlari25:59
- 
										Davlatlar aro taxlil15:25
 
	
